التقويم الهجري 1544 — ما يوافقه بالميلادي
تبدأ السنة الهجرية 1544 يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2119 وتنتهي في 26 يوليو 2120. عدد أيامها 354 يوماً.
| الشهر | الأيام | بدايته بالميلادي | نهايته بالميلادي |
|---|---|---|---|
| محرم 1544 | 30 | 8 أغسطس 2119 | 6 سبتمبر 2119 |
| صفر 1544 | 29 | 7 سبتمبر 2119 | 5 أكتوبر 2119 |
| ربيع الأول 1544 | 30 | 6 أكتوبر 2119 | 4 نوفمبر 2119 |
| ربيع الآخر 1544 | 29 | 5 نوفمبر 2119 | 3 ديسمبر 2119 |
| جمادى الأولى 1544 | 30 | 4 ديسمبر 2119 | 2 يناير 2120 |
| جمادى الآخرة 1544 | 29 | 3 يناير 2120 | 31 يناير 2120 |
| رجب 1544 | 30 | 1 فبراير 2120 | 1 مارس 2120 |
| شعبان 1544 | 29 | 2 مارس 2120 | 30 مارس 2120 |
| رمضان 1544 | 30 | 31 مارس 2120 | 29 أبريل 2120 |
| شوال 1544 | 29 | 30 أبريل 2120 | 28 مايو 2120 |
| ذو القعدة 1544 | 30 | 29 مايو 2120 | 27 يونيو 2120 |
| ذو الحجة 1544 | 29 | 28 يونيو 2120 | 26 يوليو 2120 |
المناسبات في 1544 هـ
- رمضان: 1 رمضان 1544 هـ = الأحد 31 مارس 2120
- عيد الفطر: 1 شوال 1544 هـ = الثلاثاء 30 أبريل 2120
- عيد الأضحى: 10 ذو الحجة 1544 هـ = الأحد 7 يوليو 2120
- يوم عرفة: 9 ذو الحجة 1544 هـ = السبت 6 يوليو 2120
- رأس السنة الهجرية: 1 محرم 1544 هـ = الثلاثاء 8 أغسطس 2119
- يوم عاشوراء: 10 محرم 1544 هـ = الخميس 17 أغسطس 2119
- الإسراء والمعراج: 27 رجب 1544 هـ = الثلاثاء 27 فبراير 2120
- المولد النبوي: 12 ربيع الأول 1544 هـ = الثلاثاء 17 أكتوبر 2119
- ليلة النصف من شعبان: 15 شعبان 1544 هـ = السبت 16 مارس 2120