سنة 2100 بالهجري — تقويم 2100 ميلادي
تقابل سنة 2100 الميلادية السنتين الهجريتين 1523 و1524 هـ. عدد أيامها 365 يوماً.
| الشهر | أوله بالهجري | آخره بالهجري |
|---|---|---|
| يناير (كانون الثاني) 2100 | 19 شوال 1523 هـ | 20 ذو القعدة 1523 هـ |
| فبراير (شباط) 2100 | 21 ذو القعدة 1523 هـ | 18 ذو الحجة 1523 هـ |
| مارس (آذار) 2100 | 19 ذو الحجة 1523 هـ | 20 محرم 1524 هـ |
| أبريل (نيسان) 2100 | 21 محرم 1524 هـ | 20 صفر 1524 هـ |
| مايو (أيار) 2100 | 21 صفر 1524 هـ | 22 ربيع الأول 1524 هـ |
| يونيو (حزيران) 2100 | 23 ربيع الأول 1524 هـ | 22 ربيع الآخر 1524 هـ |
| يوليو (تموز) 2100 | 23 ربيع الآخر 1524 هـ | 24 جمادى الأولى 1524 هـ |
| أغسطس (آب) 2100 | 25 جمادى الأولى 1524 هـ | 25 جمادى الآخرة 1524 هـ |
| سبتمبر (أيلول) 2100 | 26 جمادى الآخرة 1524 هـ | 26 رجب 1524 هـ |
| أكتوبر (تشرين الأول) 2100 | 27 رجب 1524 هـ | 27 شعبان 1524 هـ |
| نوفمبر (تشرين الثاني) 2100 | 28 شعبان 1524 هـ | 28 رمضان 1524 هـ |
| ديسمبر (كانون الأول) 2100 | 29 رمضان 1524 هـ | 29 شوال 1524 هـ |
المناسبات الإسلامية في 2100
- رمضان 1524 هـ: الأربعاء 3 نوفمبر 2100
- عيد الفطر 1524 هـ: الجمعة 3 ديسمبر 2100
- عيد الأضحى 1523 هـ: السبت 20 فبراير 2100
- يوم عرفة 1523 هـ: الجمعة 19 فبراير 2100
- رأس السنة الهجرية 1524 هـ: الجمعة 12 مارس 2100
- يوم عاشوراء 1524 هـ: الأحد 21 مارس 2100
- الإسراء والمعراج 1524 هـ: الجمعة 1 أكتوبر 2100
- المولد النبوي 1524 هـ: الجمعة 21 مايو 2100
- ليلة النصف من شعبان 1524 هـ: الثلاثاء 19 أكتوبر 2100